This commit is contained in:
Harvey committed 2021-11-24 16:08:08 +08:00
1 parent 133a29ce6e
commit f25f97b3ac
90 files changed
+2694 -1133

No files matched your search

@@ -0,0 +1,62 @@
---
title: 用户创建
sidebar_position: 1
---
用户创建,只有在用户创建成功后才能调用其他业务接口,例如:绑卡、授权
## 接口描述
**接口提供方:** `Awda`
**接口地址:** `/welab-sun/api/user/register`
**前置调用:** `NO`
**请求方式** `POST`
## 参数说明
| 参数名称 | 中文含义 | 类型 | 必选 | 备注 |
| -------- | -------- | ------ | ---- | ---- |
| body | | | 是 | |
| -mobile | 手机号 | String | 是 | |
| -name | 用户姓名 | String | 是 | |
| -nik | 身份证 | String | 是 | |
| -email | 邮箱 | String | 是 | |
请求参数 - 例:
```json
{
"body":{
"email": "xxx",
"mobile": "xxx",
"name": "xxx",
"nik": "xxx"
},
"timestamp":"1488363493",
"signature":"B3C14758F4AF52AE8AA0D4CD1493B137",
"appId":"111",
"v":"1.0"
}
```
## 响应数据(返回结果,Json格式)
| 参数名称 | 中文含义 | 类型 | 必选 | 备注 |
| -------- | ---------- | ------- | ---- | ---- |
| code | 返回码 | Integer | 是 | |
| message | 返回信息 | String | 是 | |
| result | 返回结果集 | Object | 否 | |
正确响应的JSON - 例:
```json
{
"code":0,
"message":"Permintaan berhasil",
"result":null
}
```
@@ -0,0 +1,4 @@
---
title: 签约(确认放款)
sidebar_position: 10
---
@@ -0,0 +1,4 @@
---
title: 贷款信息查询
sidebar_position: 11
---
@@ -0,0 +1,4 @@
---
title: 用户还款虚拟账号查询
sidebar_position: 12
---
@@ -0,0 +1,4 @@
---
title: 推送通知
sidebar_position: 13
---
@@ -0,0 +1,3 @@
---
sidebar_position: 14
---
@@ -0,0 +1,3 @@
---
sidebar_position: 15
---
@@ -0,0 +1,3 @@
---
sidebar_position: 16
---
@@ -0,0 +1,3 @@
---
sidebar_position: 17
---
@@ -0,0 +1,3 @@
---
sidebar_position: 18
---
@@ -0,0 +1,4 @@
---
title: 查询授权列表
sidebar_position: 2
---
@@ -0,0 +1,4 @@
---
title: 获取授权地址
sidebar_position: 3
---
@@ -0,0 +1,4 @@
---
title: 授权回调通知
sidebar_position: 4
---
@@ -0,0 +1,4 @@
---
title: 绑卡信息查询
sidebar_position: 5
---
@@ -0,0 +1,4 @@
---
title: 银行列表查询
sidebar_position: 6
---
@@ -0,0 +1,4 @@
---
title: 绑定银行卡
sidebar_position: 7
---
@@ -0,0 +1,4 @@
---
title: 申请借款
sidebar_position: 8
---
@@ -0,0 +1,4 @@
---
title: 查看合同
sidebar_position: 9
---
@@ -0,0 +1,5 @@
{
"label": "基本接口",
"position": 5,
"collapsed": false
}
@@ -0,0 +1,195 @@
---
title: 数据字典
sidebar_position: 4
---
## 婚姻状况
| 编码 | 描述 | 备注 |
| ---- | ------------- | ---- |
| 10 | Belum Menikah | |
| 11 | Menikah | |
| 12 | Cerai | |
## 教育程度
| 编码 | 描述 | 备注 |
| ---- | ------------------ | ---- |
| 14 | Sekolah Dasar | |
| 16 | SMP | |
| 13 | SMA | |
| 15 | Diploma/Politehnik | |
| 10 | Sarjana | |
| 11 | Master | |
| 12 | Doctor | |
| 17 | Lain-Lain | |
## 宅所有权
| 编码 | 描述 | 备注 |
| ---- | -------------- | ---- |
| 10 | Rumah Sendiri | |
| 11 | Rumah Keluarga | |
| 12 | Rumah Dinas | |
| 13 | Sewa/Kontrak | |
| 14 | Kost | |
| 15 | Status Kredit | |
| 16 | Lain-Lain | |
## 宗教
| 编码 | 描述 | 备注 |
| ---- | ----------------- | ---- |
| 10 | Islam | |
| 11 | Kristen Protestan | |
| 12 | Kristen Katolik | |
| 13 | Hindu | |
| 14 | Budha | |
| 15 | Kong Hu Cu | |
## 工作类型
| 编码 | 描述 | 备注 |
| ---- | ------------- | ---- |
| 10 | Tetap | |
| 11 | Kontrak | |
| 12 | Outsourcing | |
| 13 | Pekerja Lepas | |
| 14 | Pemilik Usaha | |
## 职位
| 编码 | 描述 | 备注 |
| ---- | ------------------------ | ---- |
| 10 | Direktur/General Manager | |
| 11 | Manajer | |
| 12 | Asisten Manajer | |
| 13 | Staf | |
| 14 | Pemilik | |
## 行业
| 编码 | 描述 | 备注 |
| ---- | ------------------------------------------- | ---- |
| 10 | Perdagangan Eceran / Grosir | |
| 11 | Perbankan / Keuangan / Asuransi / Investasi | |
| 12 | Manufaktur | |
| 13 | Properti / Konstruksi | |
| 14 | Pertambangan / Minyak / Gas | |
| 15 | Pendidikan | |
| 16 | Telekomunikasi | |
| 17 | Pariwisata / Hotel / Perhotelan | |
| 18 | Angkutan | |
| 19 | PNS (Pemerintah) | |
| 20 | Konsultan / Akuntansi / Jasa Profesional | |
| 21 | BUMN (Badan Usaha Milik Negara) | |
| 22 | Perkebunan / Pertanian | |
| 23 | TNI / Polisi (Militer / Polisi) | |
| 24 | Hukum | |
| 25 | Teknologi | |
| 26 | Media / Hiburan | |
| 27 | Pemasaran iklan | |
| 28 | Makanan & Minuman | |
| 29 | Layanan medis | |
| 30 | Perikanan | |
## 办公场所所有权
| 编码 | 描述 | 备注 |
| ---- | ------------- | ---- |
| 10 | Milik Sendiri | |
| 11 | Sewa | |
## 公司人数
| 编码 | 描述 | 备注 |
| ---- | ----- | ---- |
| 10 | 1-5 | |
| 11 | 5-10 | |
| 12 | 10-25 | |
| 13 | 25-50 | |
| 14 | >50 | |
## 职业
| 编码 | 描述 | 备注 |
| ---- | ------------------------- | ---- |
| 11 | Pensiunan/Purnawirawan | |
| 12 | Pelayaran/Pelaut | |
| 13 | Guru/Pendidikan | |
| 14 | Jasa | |
| 15 | Dokter/Bidan/Mantri | |
| 16 | Ojek Motor | |
| 17 | Sopir | |
| 18 | Peternak | |
| 19 | Pelajar/Mahasiswa | |
| 20 | Buruh/PRT | |
| 21 | Pengrajin Tangan | |
| 23 | Pedagang | |
| 24 | Produksi | |
| 26 | Sewa/Rent | |
| 27 | Transportasi & Komunikasi | |
| 28 | Hiburan | |
| 29 | Pendidikan Non Formal | |
| 30 | Hotel | |
| 31 | Perangkat Desa | |
| 32 | TNI/Polri | |
| 33 | Atlet | |
| 34 | Pengobatan Alternatif | |
| 2 | ABRI | |
| 3 | Pengacara | |
| 35 | Jurnalis / Wartawan | |
| 37 | Profesi | |
| 36 | Wartawan | |
| 6 | Lain-Lain | |
| 38 | Pekerja Lepas | |
## 收入来源
| 编码 | 描述 | 备注 |
| ---- | ---------------------------------- | ---- |
| 10 | Gaji/Upah | |
| 11 | Laba Usaha | |
| 12 | Uang Tabungan | |
| 13 | Menjual/Menggadaikan Aset | |
| 14 | Dari Keluarga/Teman/Sumber Lainnya | |
## 紧急联系人关系
| 编码 | 描述 | 备注 |
| ---- | --------------- | ---- |
| 10 | Pasangan | |
| 11 | Orang Tua | |
| 12 | Saudara Kandung | |
| 13 | Anak | |
| 14 | Teman Kantor | |
## 借款原因
| 编码 | 描述 | 备注 |
| ---- | ----------------------------------------- | ---- |
| 10 | Pembelian Handphone / Laptop / Elektronik | |
| 11 | Tagihan Rutin | |
| 12 | Liburan / Rekreasi | |
| 13 | Pembayaran Pajak | |
| 14 | Asuransi | |
| 15 | Pengobatan Medis | |
| 16 | Pendidikan | |
| 17 | Konsumsi Rumah Tangga | |
| 18 | Modal Usaha | |
| 19 | Multiguna | |
## 文档类型
| 编码 | 描述 | 备注 |
| ----------------------- | ------------------------------------ | ---- |
| bank_statement_3_months | Bank statement for the last 3 months | |
| company_id_card | | |
| ID_PNS | | |
| receiptri | | |
| salary_certificate | | |
| salary_slip_3_months | Salary slip for the last 3 months | |
| self_SKU_SIUP_TDP | | |
| SK_PNS | | |
| driver_license | | |
| KTP | | |
@@ -0,0 +1,80 @@
---
title: 前言
sidebar_position: 1
slug: /zh-cn
---
## 必读
- 在生产环境发布前前,请先通过测试环境调试完所有接口及流程后待我方确认无误方可上生产环境
- 在开发过程中,可以使用接口调试工具来在线调试某些接口。
- 在开发出现问题时,可以通过接口调用的返回码查看失败原因或联系我方技术支持人员
- 所有接口都采用POST方式(包括查询接口)
- 请求和响应的数据都为JSON格式。注:请设置Header的Content-Type为application/json,采用UTF-8字符编码
- 所有的接口必须进行接口签名
## 更新日志
| 版本 | 日期 | 项目负责人 | 描述 |
| ------- | ---------- | ------- | ------- |
| 1.0.0 | 2019.06.03 | 吕志博 | 初始版本 |
## 接口说明
| **接口名称** | **描述** |
| -----------------| --------------- |
| user registration| <p>接口提供方: AWDA</p><p>接口调用方 : 合作方 </p><p>是否必须对接 : 是</p><p>接口描述 : 用户创建,必须先创建用户成功后才能调用其他接口</p>|
| Authorization list inquiry| <p>接口提供方: AWDA</p><p>接口调用方 : 合作方 </p><p>是否必须对接 : 否</p><p>接口描述 : 获取授权列表及用户个人授权状态</p>|
| Get the authorization detail page| <p>接口提供方: AWDA</p><p>接口调用方 : 合作方 </p><p>是否必须对接 : 否</p><p>接口描述 : 授权第三方授权页面地址</p>
| Call back for authorization status| <p>接口提供方: AWDA</p><p>接口调用方 : 合作方 </p><p>是否必须对接 : 否</p><p>接口描述 : 通知授权结果</p>|
| Bank card inquiry| <p>接口提供方: AWDA</p><p>接口调用方 : 合作方 </p><p>是否必须对接 : 是</p><p>接口描述 : 查询绑卡信息</p>|
| Get bank list| <p>接口提供方: AWDA</p><p>接口调用方 : 合作方 </p><p>是否必须对接 : 是</p><p>接口描述 : 获取支持绑卡的银行列表</p>|
| Bank card verification| <p>接口提供方: AWDA</p><p>接口调用方 : 合作方 </p><p>是否必须对接 : 是</p><p>接口描述 : 用户绑定用于接收平台放款的银行卡</p>|
| Submit loan| <p>接口提供方: AWDA</p><p>接口调用方 : 合作方 </p><p>是否必须对接 : 是</p><p>接口描述 : 提交进件信息,进件信息包含(用户个人信息、身份信息、工作信息、紧急联系人信息)</p> |
| Loan agreement inquiry| <p>接口提供方: AWDA</p><p>接口调用方 : 合作方 </p><p>是否必须对接 : 是</p><p>接口描述 : 查看贷款合同</p>|
| Sign agreement| <p>接口提供方: AWDA</p><p>接口调用方 : 合作方 </p><p>是否必须对接 : 是</p><p>接口描述 : 合同签约(确认放款)</p>|
| Get loan information| <p>接口提供方: AWDA</p><p>接口调用方 : 合作方 </p><p>是否必须对接 : 是</p><p>接口描述 : 根据贷款编号查询贷款当前信息(如已放款则包含还款计划)</p> |
| Get repayment VA| <p>接口提供方: AWDA</p><p>接口调用方 : 合作方 </p><p>是否必须对接 : 是</p><p>接口描述 : 用户还款虚拟账号查询</p>|
| Push notification| <p>Provider: Third party </p><p>User : AWDA</p><p>是否必须对接: 否</p><p>接口描述 : 推送贷款状态变更消息</p>|
| Eligible Check| <p>接口提供方: AWDA</p><p>接口调用方 : 合作方 </p><p>是否必须对接 : 是</p><p>接口描述 : Verify Customer</p>|
| Get the token for uploading image| <p>接口提供方: AWDA</p><p>接口调用方 : 合作方 </p><p>是否必须对接 : 否</p><p>接口描述 : To get the token which used for api Upload Image (1)</p>|
| Upload Image (1)| <p>接口提供方: AWDA</p><p>接口调用方 : 合作方 </p><p>是否必须对接 : 否</p><p>接口描述 : By sending file stream with token</p>|
| Upload Image (2)| <p>接口提供方: AWDA</p><p>接口调用方 : 合作方 </p><p>是否必须对接 : 否</p><p>接口描述 : By sending base64 or url format</p>|
| Get the redirect url<br/>(For H5 pages of Digital Signature, Loan detail and Repayment detail) | <p>接口提供方: AWDA</p><p>接口调用方 : 合作方 </p><p>是否必须对接 : 否</p><p>接口描述 : Redirect to the specific H5 pages</p>|
## 环境地址说明
测试环境域名:`https://sea-staging.wolaidai.com`
生产环境域名:`https://japi.maucash.id`
注:所有接口调用真实地址为 `环境域名+接口地址`
## 全局状态码说明
| 返回码| 描述|
| ----|----|
| 0 |请求成功|
| 100| 系统繁忙|
| 300| 请求超时|
| 400| 参数错误|
| 404| 网络异常|
| 600| 数据不存在|
| 999| 其他未知错误|
| 1001| 重复请求|
| 1002| 无效的token|
| 1003| 时间戳有误或已失效(仅处理60S内的请求)|
| 1004| 签名校验不通过|
| 1005| 商户号错误|
| 1006| 参数不能为空|
| 1007| 参数有误|
| 1008| 用户已存在|
| 1009| 用户不存在|
| 1010| 订单不存在|
| 1011| 系统繁忙|
| 1012| 授权信息获取失败|
@@ -0,0 +1,100 @@
---
title: 入参及出参说明
sidebar_position: 3
---
### API请求参数说明
:::note
注:所有的API接口都包含如下参数(不同的接口只是参数body值不一样),以下具体接口只针对body进行描述若接口,当没有业务参数的时候, body需要赋值为空字符串,即body: ""
:::
| 参数名称 | 描述 | 类型 | 必填 | 备注 |
| --------- | --------------- | ------ | ---- | -------------------- |
| body | 业务参数 | Object | 否 | 具体接口决定是否必传 |
| timestamp | 时间戳 | Long | 是 | 精确到秒 |
| appId | 平台分配的appId | String | 是 |
| v | 接口版本号 | String | 否 | 默认1.0 |
| signature | 签名 | String | 是 | 见签名生成 |
例:
```json
{
"body": "1111",
"timestamp": 1488363493,
"signature": "B3C14758F4AF52AE8AA0D4CD1493B137",
"appId": "111",
"v":"1.0"
}
```
### 接口签名规则
签名生成的通用步骤如下:
- 第一步:将参与签名的参数按照键值(key)进行字典排序
- 第二步:将排序过后的参数,进行key和value字符串拼接
- 第三步:将拼接后的字符串末尾加上secret秘钥,合成签名字符串
- 第四步:对签名字符串进行MD5加密,生成32位的字符串转换为大写
### 签名生成过程
第一步:将参与签名的参数按照键值(key)进行字典排序
例如:将上述请求参数中的body、timestamp、appId、v 进行字典排序。结果为:appId、body、timestamp (精确到秒)、v
第二步:将排序过后的参数,进行key和value字符串拼接
将参数中的key和value按照key的顺序进行字符串拼接。若body为对象的话转成JSON字符串进行签名即可
例:appId:123456body:{"orderNo":"1234567"}timestamp:1558923813v:1.0
第三步:将拼接后的字符串尾部加上secret秘钥,合成签名字符串
将第二步的字符窜首尾拼接上secret。结果为:appId:123456body:{"orderNo":"1234567"}timestamp:1558923813v:1.0yousecret
第四步:对签名字符串进行MD5加密,生成32位的字符串,并转换大写
对生成签名字符串进行MD5加密。结果为:B6F6E3F9ADF4D7558F54BC8B7D9869CC
### Java 签名代码
```java
String[] keys = new String[map.size()];
int i = 0;
for (Map.Entry<String, Object> entry : map.entrySet()) {
keys[i++] = entry.getKey();
}
Arrays.sort(keys);
StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
for (String key : keys) {
stringBuilder.append(key);
stringBuilder.append(":");
stringBuilder.append(map.get(key));
}
stringBuilder.append(secret);
String str=stringBuilder.toString();
String encodeStr = DigestUtils.md5Hex(str).toUpperCase();
return encodeStr ;
```
### API响应结果说明
| 参数名称 | 描述 | 类型 | 必填 | 备注 |
| -------- | -------- | ------- | ---- | --------------------------------------------------- |
| code | 状态码 | Integer | 是 | <p>0:执行成功</p><p>其他编码均为失败,详见码表</p> |
| message | 状态描述 | String | 是 | 用于描述code |
| result | 详细信息 | Object | 否 | 当code为0时 result为返回的业务数据。 |
正确响应的JSON - 例:
```json
{
"code": 0,
"message": "Permintaan berhasil",
"result": {
"state": true
}
}
```
@@ -0,0 +1,24 @@
---
title: 参考对接UML时序图
sidebar_position: 2
---
### Wedefend授权
![logo](/img/Authorization.png)
### 绑定银行卡
![logo](/img/SubmitBankCard.png)
### 申请借款
![logo](/img/ApplyForLloan.png)
### 合同签约
![logo](/img/ContractContract.png)
### 还款信息
![logo](/img/RepaymentInformation.png)